1、使用范圍:
本產(chǎn)品應(yīng)用于LED玻璃燈管的套管工程, 主要是擴(kuò)散點光源、標(biāo)識產(chǎn)品起絕緣作用,保護(hù)玻璃破裂不造成危害。
相對原來的PC燈罩具有價格便宜、長時間使用不會發(fā)生彎曲,散熱效果好,擴(kuò)散和透光率性能優(yōu)秀。



2、套管尺寸及收縮率標(biāo)準(zhǔn):
燈管規(guī)格  | 內(nèi)徑  | 折徑  | 厚度  | 橫向收縮  | 縱向收縮  | 
(mm)  | (mm)  | (mm)  | (mm)  | (%)  | (%)  | 
T8(26.0±0.5)  | F26  | 44.0±0.3  | 0.10±0.02  | 40±5  | 6-12  | 
備注:顏色尺寸可以依客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)。
3、套管特性標(biāo)準(zhǔn)及試驗方法:
No.  | 項目  | 性能要求  | 測試方法  | 
1  | 外觀  | 不可有污損、針孔、顏色不均、異入混入、和機(jī)械損傷。(依雙方簽訂的異常限度)  | 將擴(kuò)散膜切斷成10mm在日光燈下目視檢測  | 
2  | 外觀 (不熔物)  | 見附件1中的《雜物測定表》。  | 將擴(kuò)散膜切斷成10mm在日光燈下目視檢測,同《雜物測定圖表》對比。  | 
3  | 絕緣阻抗  | 2.0KV.AC×60秒不被擊穿。  | 用耐壓測試儀測試。  | 
4  | 耐熱性  | 電容器套膠入烘箱180℃×15分鐘,無破裂褪色。  | 高溫烘箱檢測  | 
5  | 耐溶劑性  | 表面磨損不明顯。  | 將100mm印刷膠管入異丙醇浸漬60±10秒,用毛刷輕刷表面。(不能接觸丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷等有機(jī)溶劑)  | 
6  | 密度  | 1.2-1.4(g/cm3)  | ASTMD792  | 
7  | 拉伸強度  | >107(N/m2)  | ASTMD638  | 
8  | 斷裂伸長率  | >62.0%  | ASTMD638  | 
9  | 吸水率  | <2.0%  | ASTMD570  | 
10  | 介電強度  | >15(KV/mm)  | ASTMD149  | 
11  | 表面電阻率  | >107(Ω)  | ASTMD257  | 
12  | 體積電阻率  | >1014(Ω?mm)  | ASTMD257  | 
13  | 阻燃性  | ATF  | UL224  | 
14  | 透光率  | 89.0±2.0%  | 1、固定標(biāo)準(zhǔn)燈(玻璃燈管未套膜測試光通量A,套擴(kuò)散膜測試光通量B;透光率=B/A) 2、60℃以下10000小時,同一支套膜燈管透光率變化在±2.0% 。(該產(chǎn)品不能使用于90℃以上,會因為材料結(jié)晶造成透光率下降5.0%)  | 
15  | 溫度測試 結(jié)果  | 1、LED光擴(kuò)散膜已經(jīng)實際點燈8000hr,測試PET擴(kuò)散膜的YI值和透光率均沒有發(fā)生變化。  | |
4、使用方法:
參照玻璃燈管的長度進(jìn)行裁切光擴(kuò)散膜,將裁切好的光擴(kuò)散膜套在玻璃管上,放入恒溫隧道爐70-75℃、5-8分鐘進(jìn)行收縮,待收縮好的管子冷卻后檢查外觀無異常即可進(jìn)行組裝。


蘇公網(wǎng)安備 32050702010914號